1100W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare
ติดต่อสอบถาม
Out of stock
ติดต่อทางไลน์ | โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 02-513-7637 ครับ
Cisco Gold Partner
CCIE Consult | Support
Description |
Specification | |||
PWR-C1-1100WAC-P | PWR-C1-715WAC-P | PWR-C1-350WAC-P | PWR-C1-715DC | |
Power supply rated maximum | 1100W | 715W | 350W | 715W |
Total output BTU (note: 1000 BTU/hr = 293W) | 3754 BTU/hr, 1100W | 2440 BTU/hr, 715W | 1194 BTU/hr, 350W | 2440 BTU/hr |
Input-voltage range and frequency | 115V to 240 VAC, 50 to 60 Hz | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz | -36V to -72 VDC |
Input current | 12-6A | 10-5A | 4-2A | 24-12A |
Output ratings | -56V at 19.64A | -56V at 12.8A | -56V at 6.25A | -56V at 12.8A |
Output holdup time | 20 ms minimum at 100VAC | 20 ms minimum at 100VAC | 20 ms minimum at 100VAC | 2 ms minimum at -48Vdc |
Power-supply input receptacles | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | IEC 320-C14 (IEC60320-C14) | Terminal strip |
Power cord rating | 15A | 15A | 10A | 25A@100VDC |
Physical specifications | (H x W x D): 1.58 x 3.25 s 13.7 in Weight: 3.1 lb (1.4 kg) | (H x W x D): 1.58 x 3.25 x 12.20 in Weight: 2.6 lb (1.2 kg) | (H x W x D): 1.58 x 3.25 x 12.20 in Weight: 2.3 lb (1.2 kg) | (H x W x D): 1.58 x 3.25 x 12.20 in Weight: 2.2 lb (1kg) |
Operating temperature | Normal operating temperature* and altitudes: -5°C to +45°C, up to 5000 feet (1500m) -5°C to +40°C, up to 10,000 feet (3000m) * Minimum ambient temperature for cold start is 32°F (0°C) Short-term* exceptional conditions: -5°C to +50°C, up to 5000 feet (1500m) -5°C to +45°C, up to 10,000 feet (3000m) -5°C to +45°C, at sea level with single fan failure * Not more than following in one-year period: 96 consecutive hours, or 360 hours total, or 15 occurrences | |||
Storage temperature | -40° to 158°F (-40° to 70°C) | |||
Relative humidity operating and nonoperating noncondensing | 5% to 90% noncondensing | |||
Altitude | 10,000 ft. (3000 meters), up to 45°C | |||
Mean Time Between Failures (MTBF) | C9300-48UN: 198,647 C9300-48UXM: 202,160 C9300-24UX: 214,760 C9300-24T: 314,790 C9300-48T: 305,870 C9300-24P: 299,000 C9300-24P: 299,000 C9300-48P: 277,770 C9300-24U: 238,410 C9300-48U: 227,410 | |||
EMI and EMC compliance | FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A (AC input models only) VCCI Class A EN 55024, EN300386, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Safety compliance | EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1 | |||
LED indicators | “AC OK”: Input power to the power supply is OK “PS OK”: Output power from the power supply is OK |
100% Low Price Guarantee:
เนื่องจากทางบริษัทเป็นPartnerทางธุรกิจกับCISCO จึงมั่นใจได้ว่า จะได้ราคาดีที่สุด
100% Quality Assurance:
สินค้าทุกชิ้นเป็นของแท้ สภาพสินค้าเป็น “New Sealed” หรือ “Used / Refurbished”.
โดยสินค้า Used & refurbished จะถูกทดสอบฟังก์ชันการใช้งานจาก Cisco-certified Engineers.
Free CCIE Technical Support:
ฟรี Cisco CCIE Expert Consultancy Support ผ่านทางโทรศัพท์, Line, อีเมล หรือว่ารีโมทซัพพอท
100% Money Back Guarantee:
สามารถคืนเงินได้ 100% ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ภายใน7วัน นับจากวันได้รับสินค้า
ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการจัดส่ง | ประมาณการได้รับสินค้า |
---|---|
DHL | 2-4 วันทำการ |
ITNS Fleet (BKK) | โทรสอบถาม 02-513-7637 |
© 2021 All rights reserved